MFM1500l 研究型多功能推拉力测试机
| Transducer | Auto Range | |||
| BS250G | 250g | 100g | 50g | 25g |
| BS1KG | 1000g | 500g | 250g | 100g |
| BS5KG | 5kg | 2.5kg | 1Kg | 500g |
| BS20KG | 20kg | 10kg | 4Kg | 2Kg |
| DS100KG | 100kg | 50kg | 20Kg | 10Kg |
| DS200KG | 200kg | 100kg | 40Kg | 20Kg |
| Transducer | Auto Range | |||
| WP25G | 25g | 10g | 5g | 2.5g |
| WP50G | 50g | 25g | 10g | 5g |
| WP100G | 100g | 50g | 25g | 10g |
| WP1000G | 1000g | 500g | 250g | 100g |
| WP5KG | 5kg | 2.5kg | 1.25kg | 500g |
| WP10KG | 10kg | 5kg | 2.5kg | 1KG |
| Transducer | Auto Range | |||
| DP100G | 100g | 50g | 25g | 10g |
| DP5KG | 5kg | 2.5kg | 1.25Kg | 500g |
| PP5KG | 5kg | 2.5kg | 1.25Kg | 500g |
| PP10KG | 10kg | 5kg | 2.5Kg | 1Kg |
| Transducer | Auto Range | |||
| TP100G | 100g | 50g | 25g | 10g |
| TP5KG | 5Kg | 2.5Kg | 1.25Kg | 500g |
| CBP2.5kG | 2.5Kg | 1Kg | 500g | 250g |
| CBP5KG | 5Kg | 2.5Kg | 1.25Kg | 500g |
| 设备 | 长宽高 750mmx800mmx840mm | 功能 | Y 轴最快速度(Speed) 2mm/s |
| 重量 85Kg | Y 轴最大推力(Force) 200kgf | ||
| 电源 110/220V AC @6A 50/60Hz | Z 轴行程(Travel) 75mm | ||
| CDA 0.4MPa-0.6Mpa | Z 轴全行程定位精度(Accuracy) ±5um | ||
| 系统软件平台 Win10 64Bit | Z 轴2mm 行程定位精度(Accuracy) ±1um | ||
| 功能 | X轴行程(Travel) 200mm | Z 轴最快速度(Speed) 5mm/s | |
| X轴全行程定位精度(Accuracy) ±5um | Z 轴最大拉力(Force) 20kgf | ||
| X轴最快速度(Speed) 2mm/s | 传感器精度 ±0.05% FS | ||
| Y轴行程(Travel) 200mm | 系统精度 ±0.1% FS | ||
| Y轴全行程定位精度(Accuracy) ±5um | |||
| XY Tables | 200*200mm(standard) Maximum Force:100kg(standard) 200kg(option) | ||
| 235*235mm Maximum Force:50kg(standard) 100kg(option) | |||
| 320*320mm Maximum Force:20kg(standard) | |||
MFM1500l 研究型多功能推拉力测试机
| Transducer | Auto Range | |||
| BS250G | 250g | 100g | 50g | 25g |
| BS1KG | 1000g | 500g | 250g | 100g |
| BS5KG | 5kg | 2.5kg | 1Kg | 500g |
| BS20KG | 20kg | 10kg | 4Kg | 2Kg |
| DS100KG | 100kg | 50kg | 20Kg | 10Kg |
| DS200KG | 200kg | 100kg | 40Kg | 20Kg |
| Transducer | Auto Range | |||
| WP25G | 25g | 10g | 5g | 2.5g |
| WP50G | 50g | 25g | 10g | 5g |
| WP100G | 100g | 50g | 25g | 10g |
| WP1000G | 1000g | 500g | 250g | 100g |
| WP5KG | 5kg | 2.5kg | 1.25kg | 500g |
| WP10KG | 10kg | 5kg | 2.5kg | 1KG |
| Transducer | Auto Range | |||
| DP100G | 100g | 50g | 25g | 10g |
| DP5KG | 5kg | 2.5kg | 1.25Kg | 500g |
| PP5KG | 5kg | 2.5kg | 1.25Kg | 500g |
| PP10KG | 10kg | 5kg | 2.5Kg | 1Kg |
| Transducer | Auto Range | |||
| TP100G | 100g | 50g | 25g | 10g |
| TP5KG | 5Kg | 2.5Kg | 1.25Kg | 500g |
| CBP2.5kG | 2.5Kg | 1Kg | 500g | 250g |
| CBP5KG | 5Kg | 2.5Kg | 1.25Kg | 500g |
| 设备 | 长宽高 750mmx800mmx840mm |
功能 | Y 轴最快速度 (Speed)2mm/s |
| 重量 85Kg | Y 轴最大推力 (Force)200kgf |
||
| 电源 110/220V AC @6A 50/60Hz |
Z 轴行程 (Travel)75mm |
||
| CDA 0.4MPa-0.6Mpa | Z 轴全行程定位精度 (Accuracy)±5um |
||
| 系统软件平台 Win10 64Bit |
Z 轴2mm行程定位精度 (Accuracy) ±1um |
||
| 功能 | X轴行程 (Travel)200mm |
Z 轴最快速度 (Speed)5mm/s |
|
| X轴全行程定位精度 (Accuracy)±5um |
Z 轴最大拉力 (Force)20kgf |
||
| X轴最快速度 (Speed2mm/s |
传感器精度 ±0.05% FS |
||
| Y轴行程 (Travel)200mm |
系统精度 ±0.1% FS |
||
| Y轴全行程定位精度 (Accuracy)±5um |
|||
| XY Tables | 200*200mm(standard) Maximum Force:100kg(standard) 200kg(option) | ||
| 235*235mm Maximum Force:50kg(standard) 100kg(option) | |||
| 320*320mm Maximum Force:20kg(standard) | |||