MFM1500L Excellent Performance Bond Tester
| Transducer | Auto Range | |||
| BS250G | 250g | 100g | 50g | 25g |
| BS1KG | 1000g | 500g | 250g | 100g |
| BS5KG | 5kg | 2.5kg | 1Kg | 500g |
| BS20KG | 20kg | 10kg | 4Kg | 2Kg |
| DS100KG | 100kg | 50kg | 20Kg | 10Kg |
| DS200KG | 200kg | 100kg | 40Kg | 20Kg |
| Transducer | Auto Range | |||
| WP25G | 25g | 10g | 5g | 2.5g |
| WP50G | 50g | 25g | 10g | 5g |
| WP100G | 100g | 50g | 25g | 10g |
| WP1000G | 1000g | 500g | 250g | 100g |
| WP5KG | 5kg | 2.5kg | 1.25kg | 500g |
| WP10KG | 10kg | 5kg | 2.5kg | 1KG |
| Transducer | Auto Range | |||
| DP100G | 100g | 50g | 25g | 10g |
| DP5KG | 5kg | 2.5kg | 1.25Kg | 500g |
| PP5KG | 5kg | 2.5kg | 1.25Kg | 500g |
| PP10KG | 10kg | 5kg | 2.5Kg | 1Kg |
| Transducer | Auto Range | |||
| TP100G | 100g | 50g | 25g | 10g |
| TP5KG | 5Kg | 2.5Kg | 1.25Kg | 500g |
| CBP2.5kG | 2.5Kg | 1Kg | 500g | 250g |
| CBP5KG | 5Kg | 2.5Kg | 1.25Kg | 500g |
| Machine | Footprint 750mmx800mmx840mm | |
| Weight 85Kg | ||
| Power Supply 110/220V AC @6A 50/60Hz | ||
| Pneumatic Supply 0.4MPa-0.6Mpa | ||
| OS Win10 64Bit | ||
| Function | X/Y axis travel 200mm | Z axis accuracy ±1um |
| X/Y axis accuracy ±5um | Z axis maximum speed 5mm/s | |
| X/Y axis maximum speed 2mm/s | Z axis maximum force 20kgf | |
| Y axis maximum force 200mm | Sensor accuracy ±0.05% FS | |
| Z axis travel ±5um | Sensor accuracy ±0.1% FS | |
| XY Tables | 200*200mm(standard) Maximum Force:100kg(standard) 200kg(option) | |
| 235*235mm Maximum Force:50kg(standard) 100kg(option) | ||
| 320*320mm Maximum Force:20kg(standard) | ||
MFM1500L Excellent Performance Bond Tester
| Transducer | Auto Range | |||
| BS250G | 250g | 100g | 50g | 25g |
| BS1KG | 1000g | 500g | 250g | 100g |
| BS5KG | 5kg | 2.5kg | 1Kg | 500g |
| BS20KG | 20kg | 10kg | 4Kg | 2Kg |
| DS100KG | 100kg | 50kg | 20Kg | 10Kg |
| DS200KG | 200kg | 100kg | 40Kg | 20Kg |
| Transducer | Auto Range | |||
| WP25G | 25g | 10g | 5g | 2.5g |
| WP50G | 50g | 25g | 10g | 5g |
| WP100G | 100g | 50g | 25g | 10g |
| WP1000G | 1000g | 500g | 250g | 100g |
| WP5KG | 5kg | 2.5kg | 1.25kg | 500g |
| WP10KG | 10kg | 5kg | 2.5kg | 1KG |
| Transducer | Auto Range | |||
| DP100G | 100g | 50g | 25g | 10g |
| DP5KG | 5kg | 2.5kg | 1.25Kg | 500g |
| PP5KG | 5kg | 2.5kg | 1.25Kg | 500g |
| PP10KG | 10kg | 5kg | 2.5Kg | 1Kg |
| Transducer | Auto Range | |||
| TP100G | 100g | 50g | 25g | 10g |
| TP5KG | 5Kg | 2.5Kg | 1.25Kg | 500g |
| CBP2.5kG | 2.5Kg | 1Kg | 500g | 250g |
| CBP5KG | 5Kg | 2.5Kg | 1.25Kg | 500g |
| Machine | Footprint 750mmx800mmx840mm | |
| Weight 85Kg | ||
| Power Supply 110/220V AC @6A 50/60Hz | ||
| Pneumatic Supply 0.4MPa-0.6Mpa | ||
| OS Win10 64Bit | ||
| Function | X/Y axis travel 200mm | Z axis accuracy ±1um |
| X/Y axis accuracy ±5um | Z axis maximum speed 5mm/s | |
| X/Y axis maximum speed 2mm/s |
Z axis maximum force 20kgf |
|
| Y axis maximum force 200mm |
Sensor accuracy ±0.05% FS |
|
| Z axis travel ±5um | Sensor accuracy ±0.1% FS | |
| XY Tables | 200*200mm(standard) Maximum Force:100kg(standard) 200kg(option) |
|
| 235*235mm Maximum Force:50kg(standard) 100kg(option) | ||
| 320*320mm Maximum Force:20kg(standard) | ||